| MINGGU KE- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||||
| NO | HARI | TATAP MUKA | WAKTU | 01/12/2014 | 1 | 08/12/2014 | 1 |
| s/d | N | s/d | N | ||||
| 05/12/2014 | S | 12/12/2014 | S | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | Pembukaan | KBI | IS | |||
| 1 | SENIN | II | 18.30-20.00 | UUP | AD | KBI | IS |
| III | 20.00-21.30 | UUP | AD | KBI | IS | ||
| 1 | 17-00-18.15 | KBI | IS | UUP | AD | ||
| 2 | SEtASA | II | 18.30-20.00 | KBI | IS | UUP | AD |
| III | 20.00-21.30 | KBI | IS | UUP | AD | ||
| 1 | 17-00-18.15 | UUP | AD | KBI | IS | ||
| 3 | RABU | II | 18.30-20.00 | UUP | AD | KBI | IS |
| III | 20.00-21.30 | UUP | AD | KBI | IS | ||
| 1 | 17-00-18.15 | KBI | IS | UUP | AD | ||
| 4 | KAMIS | II | 18.30-20.00 | KBI | IS | UUP | AD |
| III | 20.00-21.30 | KBI | IS | UUP | AD | ||
| 1 | 17-00-18.15 | UUP | AD | KBI | IS | ||
| 5 | JUMAT | II | 18.30-20.00 | UUP | AD | KBI | IS |
| III | 20.00-21.30 | UUP | AD | KBI | IS | ||
| MINGGU KE- | |||||||
| III | IV | ||||||
| NO | HARI | TATAP MUKA | WAKTU | 15/12/2014 | 1 | 22/12/2014 | 1 |
| s/d | N | s/d | N | ||||
| 19/12/2014 | S | 26/12/2014 | S | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | UUP | AD | ||||
| 1 | SENIN | II | 18.30-20.00 | UUP | AD | ||
| III | 20.00-21.30 | UUP | AD | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | KBI | IS | ||||
| 2 | SEtASA | II | 18.30-20.00 | KBI | IS | ||
| III | 20.00-21.30 | KBI | IS | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | UUP | AD | ||||
| 3 | RABU | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | IH | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | ||||
| 4 | KAMIS | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | J H | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | ||||
| 5 | JUMAT | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | J H | ||||
| MINGGU KE- | |||||||
| v | VI | ||||||
| NO | HARI | TATAP MUKA | WAKTU | 29/12/2014 | 1 | 05/01/2015 | 1 |
| s/d | N | s/d | N | ||||
| 02/01/2015 | S | 09/01/2015 | S | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | ||||
| 1 | SENIN | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | JH | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | ||||
| 2 | SEtASA | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | JH | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTE | AK | ||||
| 3 | RABU | II | 18.30-20.00 | TTE | AK | ||
| III | 20.00-21.30 | TTE | AK | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | ||||
| 4 | KAMIS | II | 18.30-20.00 | TTI | JH | ||
| III | 20.00-21.30 | TTI | JH | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTE | AK | ||||
| 5 | JUMAT | II | 18.30-20.00 | TTE | AK | ||
| III | 20.00-21.30 | TTE | AK | ||||
| MINGGU KE- | |||||||
| VII | VIII | ||||||
| NO | HARI | TATAP MUKA | WAKTU | 12/01/2015 | 1 | 19/01/2015 | 1 |
| s/d | N | s/d | N | ||||
| 16/01/2014 | S | 23/01/2015 | S | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | TTE | AK | FSK | SU | ||
| 1 | SENIN | II | 18.30-20.00 | SN P | SN | FSK | SU |
| III | 20.00-21.30 | SNP | SN | FSK | SU | ||
| 1 | 17-00-18.15 | TTE | AK | SNP | SN | ||
| 2 | SEtASA | II | 18.30-20.00 | TTE | AK | SNP | SN |
| III | 20.00-21.30 | TTE | AK | SNP | SN | ||
| 1 | 17-00-18.15 | SNP | SN | FSK | SU | ||
| 3 | RABU | II | 18.30-20.00 | SNP | SN | FSK | SU |
| III | 20.00-21.30 | SNP | SN | FSK | SU | ||
| 1 | 17-00-18.15 | TTI | JH | FSK | SU | ||
| 4 | KAMIS | II | 18.30-20.00 | SNP | SN | FSK | SU |
| III | 20.00-21.30 | SNP | SN | FSK | SU | ||
| 1 | 17-00-18.15 | SNP | SN | SNP | SN | ||
| 5 | JUMAT | II | 18.30-20.00 | SNP | SN | SNP | SN |
| III | 20.00-21.30 | SNP | SN | SNP | SN | ||
| MINGGU KE- | |||||||
| IX | X | ||||||
| NO | HARI | TATAP MUKA | WAKTU | 26/01/2015 | 1 | 02/02/2015 | 1 |
| s/d | N | s/d | N | ||||
| 30/01/2015 | S | 06/02/2015 | S | ||||
| 1 | 17-00-18.15 | FSK | SU | TPB | JF | ||
| 1 | SENIN | II | 18.30-20.00 | FSK | SU | SKB | AK |
| III | 20.00-21.30 | FSK | SU | SKB | AK | ||
| 1 | 17-00-18.15 | TPB | JF | PPP | MR | ||
| 2 | SEtASA | II | 18.30-20.00 | TPB | JF | PPP | MR |
| III | 20.00-21.30 | TPB | JF | PPP | MR | ||
| 1 | 17-00-18.15 | TPB | JF | ||||
| 3 | RABU | II | 18.30-20.00 | TPB | JF | SKB | AK |
| III | 20.00-21.30 | TPB | JF | SKB | AK | ||
| 1 | 17-00-18.15 | PPP | MR | SKB | AK | ||
| 4 | KAMIS | II | 18.30-20.00 | PPP | MR | RAK | IN |
| III | 20.00-21.30 | PPP | MR | RAK | IN | ||
| 1 | 17-00-18.15 | TPB | JF | SKB | AK | ||
| 5 | JUMAT | II | 18.30-20.00 | TPB | JF | RAK | IN |
| III | 20.00-21.30 | TPB | JF | RAK | IN |
Senin, 22 Desember 2014
13.00.00
RAY889
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
RSS Feed
Twitter

Posted in
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.