NO. URUT | KODE | JENIS USAHA | 10 IBU KOTA PROP | KOTA PROP LAINNYA | DAERAH LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|
10000 | PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN | ||||
1. | 11000 | Pertanian tanaman pangan | 15 | 15 | 15 |
2. | 12111 | Kelapa dan kelapa sawit | 11.5 | 11 | 10 |
3. | 12113 | Kopi | 11.5 | 11 | 10 |
4. | 12131 | Tembakau | 11.5 | 11 | 10 |
5. | 12132 | Teh | 11.5 | 11 | 10 |
6. | 12141 | Pertanian tanaman karet | 11.5 | 11 | 10 |
7. | 12161 | Tebu | 11.5 | 11 | 10 |
8. | 12200 | Pertanian tanaman lainnya | |||
- Meliputi usaha pertanian atau perkebunan dalam penyiapan/ pelaksanaan penanaman,pembibitan, | |||||
persemaian, pemeliharaan dan pemanenan hasil tanaman | 11.5 | 11 | 10 | ||
9. | 13000 | Peternakan. | |||
- Meliputi usaha peternakan untuk mengambil daging, kulit, tulang, bulu, telur, susu, madu dan | |||||
kepompong/ sarangnya baik yang dilakukan oleh usaha perorangan ataupun suatu badan usaha. | 11 | 10 | 9 | ||
10. | 14000 | Jasa pertanian dan Peternakan. | |||
- Meliputi usaha jasa dibidang pertanian dan , baik yang dilakukan oleh perorangan, usaha atas dasar | |||||
balas jasa atau kontrak. | 25 | 25 | 24 | ||
11. | 15000 | Kehutanan dan penebangan hutan. | |||
- Meliputi usaha penanaman, pemeliharaan maupun pemindahan jenis tanaman/kayu, | |||||
penebangan/pemotongan kayu pengumpulan hasil hutan lainnya, dan semua usaha yang melayani | |||||
kebutuhan kehutanan yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. | 16 | 16 | 16 | ||
12. | 16000 | Perburuan/ penangkapan dan pembiakan binatang liar. | |||
- Meliputi usaha perburuan/ penangkapan binatang liar dengan jerat atau perangkap dan pembiakan | |||||
marga satwa liar kecuali untuk sekedar hoby atau olahraga. | 18 | 17 | 16 | ||
13. | 17000 | Perikan laut. | |||
- Meliputi usaha penangkapan, pengambilan hasil laut. Pemeliharaan dan pelayanan perikanan laut yang | |||||
dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi, persiapan lelang ikan dan lain- | |||||
lain. | 25 | 23 | 22 | ||
14. | 18300 | Perikanan darat | |||
- Meliputi usaha budidaya ikan, pemeliharaan, pembibitan, penangkapan dan pengambilan hasil serta | |||||
pelayanan perikanan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa/kontrak. | 25 | 23 | 22 | ||
20000 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | ||||
15. | 21100 | Pertambangan batu bara. | |||
- Meliputi usaha penambangan antrasit, batu bara merah lignite, dan penghancuran, penggilingan dan | |||||
penyaringan batu bara termasuk pengubahan batu bara menjadi briket atau dalam bentuk lain di | |||||
tempat penambangan | - | - | - | ||
16. | 22000 | Pertambangan minyak dan gas bumi | |||
- Meliputi pengusaha sumur minyak dan gas bumi, eksplorasi minyak bumi, pengeboran, penyelesaian | |||||
dan perlengkapan sumur minyak dan gas yang tidak berdasarkan balas jasa/ kontrak, termasuk | |||||
pengusahaan alat pemisah pemecah emulsi, penyulingan, penambangan minyak dan gas bumi untuk | |||||
dipasarkan/sampai di tempat pemuaian yang dilaksanakan di daerah produksi. | - | - | - | ||
17. | 23000 | Pertambangan bijih logam. | |||
- Meliputi usaha pertambangan yang menyelenggarakan ekstraksi bijih besi, pasir besi, timah, nikel, | |||||
mangan. Emas, perak dan logam lainnya dan usaha pemanfaatan dari bijih bijih tersebut dengan | |||||
segala cara. | - | - | - | ||
18. | 23210 | Timah | - | - | - |
19. | 23220 | Bauksit dan Alumunium | - | - | - |
20. | 23230 | Tembaga | - | - | - |
21. | 23240 | Nikel | - | - | - |
22. | 25000 | Penambangan dan penggalian garam | |||
- Meliputi usaha penggalian, penguapan garam di tambak/ empang termasuk usaha pengumpulan, | |||||
pembersihan, penggilingan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral tersebut. | 11 | 11 | 11 | ||
23. | 26000 | Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk. | |||
- Meliputi usaha pertambangan mineral bahan kimia dan pupuk termasuk usaha penghancuran, | |||||
pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral bahan kimia. | - | - | - | ||
24. | 29000 | Pertambangan dan penggalian lain | 16 | 15 | 14 |
30000 | INDUSTRI PENGOLAHAN | ||||
25. | 31110 | Pemotongan hewan dan pengawetan daging | |||
- Seperti pemotongan hewan, pemotongan kulit, penjemuran tulang,pensortiran bulu, pembuatan sosis, | |||||
kaldu dan pasta daging. | 15 | 14.5 | 14 | ||
26. | 31120 | Industri Susu dan Makanan dari Susu. | |||
- Seperti pembuatan susu kental/bubuk/asam, pembuatan , mentega, keju dan es krim dari susu | 12.5 | 10 | 8.5 | ||
27. | 31130 | Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran. | |||
- Seperti pengalengan, pengasinan, pemanisan, pelumatan, pengeringan buah-buahan dan sayur- | |||||
sayuran. | 15 | 14.5 | 14 | ||
28. | 31140 | Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan dan sejenisnya. | |||
- Seperti pengalengan, penggaraman, pengasaman, pembekuan ikan dan sejenisnya. | 15 | 14.5 | 14 | ||
29. | 31150 | Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewani. | |||
- Seperti minyak makan dari nabati dan hewani, margarine minyak goreng dari kelapa/kelapa sawit | 12.5 | 10 | 8.5 | ||
30. | 31160 | Industri pengupasan, pembersihan dan penggilingan Padi-padian. Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi- | |||
umbian, termasuk pembuatan kopra. | |||||
- Seperti Industri penggilingan padi, penyosohan beras, pemberisihan padi-padian, pengupasan dan | |||||
pembersihan kopi. Kacang-kacangan, biji-bijian lain, umbi-umbian dan pembuatan kopra, tepung terigu, | |||||
berbagai tepung dari padi-padian, biji-bjian, kacang-kacangan dan umbi-umbian. | 12.5 | 10 | 8.5 | ||
31. | 31170 | Industri Makanan dari Tepung, kecuali Kue Basah. | |||
- Seperti Makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un, roti dan kue kering lainnya. | 15 | 12.5 | 10 | ||
32. | 31180 | Industri Gula dan Pengolahan Gula. | |||
- Seperti pembuatan gula pasir, gula tebu, gula merah, sirop dan pengolahan gula lainnya selain sirop. | 15 | 12.5 | 10 | ||
33. | 31190 | Industri Coklat dan Kembang Gula. | |||
- Seperti pembuatan bubuk coklat dan makanan dari coklat dan kembang gula. | 15 | 12.5 | 10 | ||
34. | 31210 | Industri makanan lainnya. | 17 | 16.5 | 15 |
35. | 31230 | Industri Es | |||
- Seperti es batu, es balok, es curah, es lilin, es mambo. | 17 | 16.5 | 15 | ||
36. | 31240 | Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya | |||
- Seperti kecap, tauco, tempe, oncom, tahu dan pengolahan kedele/kacang-kacangan lainnya. | 15 | 12.5 | 10 | ||
37. | 31250 | Industri kerupuk dan sejenisnya. | |||
- Seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk kulit, kerupuk terung, emping, ceriping, karak, gendar, | |||||
opak dan macam-macam keripik kecuali kerupik tempe/tahu/oncom/paru dan peyek. | 15 | 12.5 | 10 | ||
38. | 31260 | Industri bumbu masak dan penyedap masakan. | |||
- Seperti pembuatan bumbu masak dan penyedap masakan | 17 | 16 | 15 | ||
39. | 31270 | Industri makanan lainnya yang belum terliput | |||
- Seperti industri terasi, petis, kue basah, tape, dodol, keripik, tempe/tahu/oncom/paru dan peyek. | 15 | 12.5 | 10 | ||
40. | 31280 | Industri makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. | |||
- Seperti industri ransum dan konstrate makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. | 17 | 16 | 15 | ||
41. | 31310 | Industri minuman keras | |||
- Yaitu minuman yang mengandung alkohol lebih dari 20%. | 24.5 | 24 | 24 | ||
42. | 31320 | Industri Anggur | |||
- Yaitu minuman yang mengandung alkohol 5-20 %. | 24.5 | 24 | 24 | ||
43. | 31330 | Industri Malt dan minuman yang mengandung Malt. | 24.5 | 24 | 24 |
44. | 31340 | Industri minuman ringan. | 15 | 14.5 | 14 |
45. | 31410 | Industri pengeringan dan pengolahan tembakau. | |||
- Seperti pengeringan, pengasapan dan perajangan daun tembakau. | 19 | 18 | 17 | ||
46. | 31420 | Industri rokok kretek | |||
- Yaitu pembuatan rokok yang mengandung cengkeh. | 5 | 4.5 | 4 | ||
47. | 31430 | Industri rokok putih | |||
- Yaitu rokok yang tidak mengandung cengkeh. | 7 | 6.5 | 5 | ||
48. | 31440 | Industri rokok lainnya | |||
- Seperti cerutu, rokok kelembak menyan. | 5 | 4.5 | 4 | ||
49. | 31490 | Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung. | |||
- Seperti tembakau bersaus, pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok (klobot kawung) dari | |||||
pembuatan kelengkapan rokok termasuk pembuatan filter. | 6 | 5.5 | 5 | ||
32000 | INDUSTRI TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN KULIT | ||||
50. | 32100 | Industri tekstil | 13.5 | 13 | 12.5 |
51. | 32200 | Industri pakaian jadi, kecuali untuk keperluan kaki. | 13.5 | 13 | 12.5 |
52. | 32300 | Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk keperluan kaki. | 17.5 | 16.5 | 16 |
53. | 32400 | Industri barang keperluan kaki. | 17 | 16 | 15 |
33000 | INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU, TERMASUK PERABOT RUMAH TANGGA. | ||||
54. | 33100 | Indusri kayu dan barang dari kayu, bambu, rotan dan kayu. | 15 | 13.5 | 12.5 |
55. | 33200 | Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dan alat dapur dari kayu, bumbu dan rotan. | 15 | 13.5 | 12.5 |
34000 | INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS, PERCETAKAN DAN PENERBITAN. | ||||
56. | 34100 | Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya | 14.5 | 13 | 12 |
57. | 34200 | Industri percetakan dan penerbitan | |||
- Seperti uaha percetakan secara stensil, offset lithografi untuk segala jenis cetakan termasuk penjilidan | |||||
buku dan penerbitan hasil/ barang cetakan. | 14.5 | 13 | 12 | ||
35000 | INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA, MINYAK BUMI, BATUBARA, KARET, DAN PLASTIK. | ||||
58. | 35100 | Industri bahan kimia. | 13 | 12.5 | 11 |
59. | 35200 | Industri kimia lain. | 13 | 12.5 | 11 |
60. | 35220 | Industri Farmasi dan Jamu. | |||
- Seperti pembuatan/fabrikasi dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas | |||||
obat, pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi, pengolahan bahan jamu | |||||
(simplisia) dan macam-macam jamu (misalnya berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan). | 20 | 19 | 18 | ||
61. | 35230 | Industri sabun, bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetika dan sejenisnya. | |||
- Yaitu pembuatan sabun dalam berbagai bentuk termasuk industri detergent, bahan pembersih rumah | |||||
tangga lainnya dan tapal gigi dan pembuatan berbagai macam kosmetika kecuali minyak wangi sintetis | |||||
dan minyak atsiri. | 17 | 16 | 15 | ||
62. | 35300 | Industri pembersih pengilangan minyak bumi. | |||
- Yaitu pengilangan yang menghasilkan bahan bakar penggerakn motor dan minyak bakar seperti | |||||
bensin, solar, avtur, bensol, minyak tanah, pelumas, gemuk, LPG dan spritus putih. | - | - | - | ||
63. | 35400 | Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi. | - | - | - |
64. | 35500 | Industri karet dan barang dari karet. | 17.5 | 16.5 | 16 |
65. | 35600 | Industri barang dari plastik. | |||
- Seperti industri pipa dan slang dari plastik, industri barang plastik untuk keperluan kaki, industri barang | |||||
plastik lembaran, industri media rekam dari plastik dan indutri barang-barang plastik lainnya. | 17.5 | 16.5 | 16 | ||
36000 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM KECUALI MINYAK BUMI DAN BATUBARA. | ||||
66. | 36110 | Industri porselin. | 10 | 9 | 8.5 |
67. | 36300 | Industri semen, kapur dan barang dari semen dan kapur | 16.5 | 16 | 15.5 |
68. | 36400 | Industri pengolahan tanah liat | 16.5 | 16 | 15.5 |
69. | 36900 | Industri barang galian lain bukan logam | 17 | 16 | 15 |
37000 | INDUSTRI LOGAM DASAR | ||||
70. | 37100 | Industri logam dasar besi dan baja | |||
- Seperti pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar (iron dan slell making), pengenceran besi baja, | |||||
penggilingan baja (steel rolling) dan penempaan besi baja. | 10 | 9 | 8.5 | ||
71. | 37200 | Industri logam dasar bukan besi. | |||
- Seperti usaha pemurniaan, peleburan, penuangan, pengecoran, penempaan dan ekstruksi logam | |||||
bukan besi (misalnya dalam bentuk ingot/ruangan/plate, kuningan, alumina, perak, perunggu, seng, | |||||
tembaga, dan timah). | 10 | 9 | 8.5 | ||
38000 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, MESIN DAN PERALATANYA. | ||||
72. | 38100 | Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatanya. | 20 | 19 | 18 |
73. | 38200 | Industri mesin dan perlengkapannya. | 20 | 19 | 18 |
74. | 38300 | Industri mesin, perlatan dan perlengkapan listrik serta bahan keperluan listrik. | 20 | 19 | 18 |
75. | 38400 | Industri alat angkutan. | 20 | 19 | 18 |
76. | 38500 | Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur. | 13.5 | 12 | 11 |
39000 | INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA. | ||||
77. | 39010 | Industri barang perhiasan. | |||
- Seperti pemotongan, pengasahan, penghalusan batu berharga dan permata, pembuatan perhiasan | |||||
lainnya dari logam mulia dan bukan logam mulia. | 12.5 | 11.5 | 10 | ||
78. | 39020 | Industri alat-alat musik. | |||
- Seperti pembuatan alat musik tradisional (kecapi, seruling, angklung, calung, kulintang, gong, rebana, | |||||
gendang dan sebagainya), alat-alat musik lainnya (gitar, biola musik tiup/trompet, harmonika, piano | |||||
dan sebagainya). | 15 | 12.5 | 12.5 | ||
79. | 39030 | Industri perlengkapan dan alat-alat keperluan olah raga. | |||
- Seperti pembuatan alat-alat olah raga, kecuali yang bahan utamanya dari karet (alat tinju, golf, bola | |||||
bowling, tennis, bulutangkis, dan atletik lainnya). | 15 | 12.5 | 12.5 | ||
80. | 39040 | Industri mainan anak-anak | |||
- Seperti pembuatan mainan anak-anak kecuali mainan anak-anak yang bahan utamanya dari karet dan | |||||
plastik. | 15 | 12.5 | 12.5 | ||
81. | 39050 | Industri alat-alat tulis dan gambar. | |||
- Seperti pembuatan alat tulis menulis dan gambar menggambar | 15 | 12.5 | 12.5 | ||
82. | 39090 | Industri pengolahan lain yang belum terliput. | |||
- Seperti pembuatan papan nama, papan reklame, lapu display, payung, pipa rokok, lencana, stempel, | |||||
kap lampu dan lain sebagainya yang belum tercakup dalam golongan industri manapun. | 15 | 12.5 | 12.5 | ||
40000 | LISTRIK GAS DAN AIR | ||||
83. | 41000 | Listrik | |||
- Termasuk pembangkit tenaga listrik yang dilakukan oleh satu unit perusahaan lain, jika kegiatannya | |||||
dilaporkan secara terpisah. | - | - | - | ||
84. | 42000 | Gas uap dan air panas | - | - | - |
85. | 43000 | Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air minum. | - | - | - |
50000 | BANGUNAN | ||||
86. | 52000 | Bangunan sipil | 20 | 19 | 18 |
87. | 53000 | Bangunan listrik, air dan komunikasi | 25 | 22.5 | 20 |
61000 | PERDAGANGAN BESAR | ||||
88. | 61100 | Eksportir | - | - | - |
89. | 61200 | Importir | - | - | - |
90. | 61310 | Perdagangan besar hasil-hasil pertanian. | |||
- Meliputi usaha perdagangan dalam partai besar hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dan | |||||
kehutanan yang belum diolah (bukan hasil pengolahan), termasuk rumah pelelangan hasil perikanan. | 25 | 20 | 20 | ||
91. | 61312 | Perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya. | |||
- Yaitu perdagangan besar hasil -hasil pertanian lainnya yang belum terliput. | 25 | 20 | 20 | ||
92. | 61314 | Perdagangan besar hasil pertanian (pangan non pangan), peternakan dan perikanan. | |||
- Yaitu perdagangan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum mudah diolah | |||||
termasuk ternak bibit, susu segar dan pelelangan hasil-hasil perikanan. | 20 | 15 | 15 | ||
93. | 61316 | Perdagangan besar hasil kehutanan dan penebangan hutan. | |||
- Seperti perdagangan dalam partai besar kayu gelondongan, getah damar, rotan dan sejenisnya. | 25 | 20 | 20 | ||
94. | 61320 | Perdagangan besar barang-barang hasil pertambangan dan penggalian. | 25 | 20 | 20 |
95. | 61330 | Perdagangan besar barang-barang hasil industri pengolahan. | |||
- Meliputi perdagangan dalam partai besar segala macam barang hasil industri pengolahan baik yang | |||||
dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta | 25 | 20 | 20 | ||
96. | 61331 | Perdagangan besar hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. | |||
- Seperti daging ataupun yang diawetkan, susu dan makanan dari susu, buah-buahan, sayur-sayuran, | |||||
dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam makanan dan bahan makanan hasil pengolahan, | |||||
macam-macam minuman keras/ringan dan hasil pengolahan tembakau (rokok tembakau shaag dan | |||||
bumbu rokok). | 25 | 20 | 20 | ||
97. | 61332 | Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertenunan dan hasil pengolahan kulit termasuk | |||
bahan keperluan kaki. | |||||
- Seperti komoditi, tekstil, pakaian jadi, kain batik, macam-macam benang, tali benang, tali temali, | |||||
karpet/permadani hasil perajutan, kulit dan kulit imitasi, barang untuk keperluan kaki dan tas. | 25 | 20 | 20 | ||
98. | 61333 | Perdagangan besar kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. | |||
- Seperti komoditi macam-macam kertas untuk keperluan alat tulis, kertas pembungkus, kertas karton, | |||||
barang-barang dari kertas (dus, kotak dan barang sejenisnya), macam-macam alat tulis, barang- | |||||
barang cetakan (blanko, faktur, nota, kwitansi, kalender, agenda, majalah, buku tulis/bacaan) dan | |||||
barang cetakan lainnya. | 25 | 20 | 20 | ||
99. | 61334 | Perdagangan besar hasil-hasil industri kimia, farmasi dan kosmetik. | |||
- Seperti barang-barang hasil industri kimia, berupa gas asam, soda caustic, zat pewarna, glyeerin, | |||||
alkohol dan sejenisnya, macam-macam pupuk, bahan kimia untuk pemberantas hama (pestisida, | |||||
insektisida dan lain-lain) macam-macam hasil industri farmasi dan jamu. Macam-macam sabun dan | |||||
bahan pembersih lainnya. Macam-macam kosmetik, parfum dan bahan perawatan lainnya untuk rambut | |||||
dan kulit. | 25 | 20 | 20 | ||
100. | 61335 | Perdagangan besar bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas. | |||
- Seperti premium, solar, minyak tanah, bahan bakar, minyak lainnya termasuk juga bahan bakar gas | |||||
(elpiji) dan minyak pelumas. | 5 | 5 | 3 | ||
101. | 61336 | Perdagangan besar bahan bangunan, kecuali bahan bangunan dari usaha penggalian. | |||
- Seperti berbagai macam/komoditi bahan untuk keperluan bangunan berupa semen, genteng, seng,cat, | |||||
macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, fibreboard, hard board, kaca dan barang-barang | |||||
lainnya untuk keperluan perlengakapan bangunan , kecuali yang berasal dari usaha-usaha penggalian | |||||
(batu koral, pasir, tanah liat). | 25 | 20 | 20 | ||
102. | 61337 | Perdagangan besar mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/ perlengkapannya. | |||
- Meliputi macam-macam mesin dan perlengkapan baik untuk keperluan industri, pertanian, kantor dan | |||||
transport seperti mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer, dan msin berata lainnya yang | |||||
sejenis, mesin hitung,mesin tik, duplikator, foto copy, mesin pengolah data, mesin cuci, mesin jahit, | |||||
pompa air, dan mesin alat-alat rumah tangga lainnya, berbagai macam mesin alat transportasi darat, | |||||
laut dan udara, termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapannya. | 25 | 20 | 20 | ||
103. | 61338 | Perdagangan besar barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. | |||
- Meliputi macam-macam barang elektronik seperti radio, kaset, taperecorder, televisi, video, amplipier | |||||
dan perlengkapan sound sytem lainnya, alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, kabel | |||||
listrik, sekring, lampu pijar, TL dan perlengkapan listrik lainnya, alat keperluan rumah tangga lainnya | |||||
seperti sterika, listrik, kipas angin, alat pengaduk dan alat pembuat kue alat masak lainnya, alat-alat | |||||
komunikasi dan optik, pesawat telepon, pemancar radio, telex, intercom, macam-macam lensa, kamea, | |||||
microscope, proyektor dan sejenisnya. | 25 | 20 | 20 | ||
104. | 61339 | Perdagangan besar barang-barang lainnya hasi industri. | |||
- Yaitu barang-barang hasil industri yang belum termasuk dalam golongan tersebut di atas, seperti | |||||
macam-macam perabot/perlengkapan rumah tangga dari kayu, bambu, rotan, plastik, logam maupun | |||||
karet, barang-barang perhiasan yang dibuat dari batu permata, logam mulia, jam/arloji, alat-alat | |||||
olahraga, musik dan mainan anak-anak serta alat/perlengkapan laboratorium | 25 | 20 | 20 | ||
105. | 61500 | Perdagangan besar lainnya yang belum terlipat. | 25 | 20 | 20 |
62000 | PERDAGANGAN ECERAN | ||||
106. | 62200 | Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. | |||
- Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, | |||||
sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan | |||||
warung langsam | 30 | 25 | 20 | ||
107. | 62310 | Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. | |||
- Meliputi usaha perdagangan, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan | |||||
perburuan. | 20 | 15 | 15 | ||
108. | 62320 | Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. | |||
- Seperti daging segar ataupun yang diawetkan, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perikanan | |||||
yang diawetkan, macam-macam minyak makan hasil penggilingan biji-bjian keras (beras, kopi, jagung | |||||
dan sejenisnya), macam-macam tepung gula, dan hasil pengolahan gula, teh, es batu, makanan dari | |||||
kedelai, kerupuk, bumbu masak, macam-macam minuman (keras dan ringan) dan hasil pengolahan | |||||
tembakau (rokok, tembakau shag dan bumbu rokok). | 25 | 20 | 20 | ||
109. | 62410 | Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan , pertenunan, perajutan, hasil pengolahan kulit, | |||
termasuk barang keperluan kaki. | |||||
- Seperti tekstil, pakain jadi, kain batik, macam-macam benang, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan | |||||
tekstil macam-macam hasil perajutan, kulit/ kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang-barang | |||||
keperluan kaki. | 30 | 25 | 20 | ||
110. | 62420 | Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur. | |||
- Seperti furniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang- | |||||
barang pecah belah dan lain sejenisnya. | 30 | 25 | 20 | ||
111. | 62422 | Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. | |||
- Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan | |||||
perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam | |||||
kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas | |||||
angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar | |||||
radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan | |||||
sejenisnya. | 30 | 25 | 20 | ||
112. | 62430 | Perdagangan eceran barang-barang industri kimia, bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas | |||
Pharmasi dan Kosmetika. | |||||
- Seperti barang-barang hasil industri kimia (gas asam, soda, causic, zat pewarna glycerin) alkohol dan | |||||
sejenisnya macam-macam pupuk, bahan kimia pemberantas hama (pestisida, insektisida), macam- | |||||
macam bahan bakar minyak (premium, minyak tanah, solar), bahan bakar gas (elpiji), minyak pelumas, | |||||
macam-macam hasil industri pharmasi dan jamu, macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya. | |||||
Macam-macam kosmetik parfum dan bahan-bahan perawatan kulit dan rambut lainnya. | 30 | 25 | 20 | ||
113. | 62440 | Perdagangan eceran bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian. | |||
- Seperti semen, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, kaca dan barang-barang | |||||
lainnya untuk perlengkapan bangunan. | 30 | 25 | 20 | ||
114. | 62445 | Perdagangan eceran barang-barang hasil penggalian. | 25 | 20 | 20 |
115. | 62450 | Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan | |||
- Meliputi usaha perdagangan eceran segala macam barang hasil-hasil industri pengolahan. | 30 | 25 | 20 | ||
116. | 62461 | Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. | |||
- Seperti kertas alat tulis, pembungkus karton, kemasan dari kertas berupa dus, kotak dan sejenisnya, | |||||
macam-macam alat tulis sekolah/kantor, barang-barang cetakan (faktur/nota, kwitansi, | |||||
kalender/agenda, majalah, macam-macam buku bacaan/pelajaran dan barang cetakan lainnya). | 30 | 25 | 20 | ||
117. | 62470 | Perdagangan eceran mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/perlengkapannya. | |||
- Yaitu macam-macam mesin dan perlengkapannya baik untuk keperluan pertanian, industri, kantor,alat | |||||
trasnportasi, mesin pembangkit tenaga, turbun, traktor, bulldozer dan mesin-mesin berat lainnya, | |||||
macam-macam mesin kantor seperti mesin hitung,mesin tik, duplikator, photo copy, mesin pengolah | |||||
data, mesin keperluan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, mesin jahit, mesin pembangkit listrik,mesin | |||||
pompa air dan sejenisnya, macam-macam alat transportasi darat, laut dan udara termasuk macam- | |||||
macam onderdil dan perlengkapan kendaraan | 30 | 25 | 20 | ||
63000 | RUMAH MAKAN DAN MINUM | ||||
118. | 63100 | Rumah makan dan minum | |||
- Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restorasi kereta api, cafetaria, kantin, warung | |||||
nasi/kopi dan sejenisnya, tidak termasuk night club, restoran dan bar yang merupakan salah satu | |||||
fasilitas hotel dan penginapan. | 25 | 20 | 20 | ||
64000 | HOTEL DAN PENGINAPAN | ||||
119. | 64100 | Hotel dan penginapan | |||
- Seperti hotel, hostel, motel, losmen, dan sejenisnya termasuk fasilitas restoran, bar dan night clubnya. | 25 | 20 | 20 | ||
70000 | ANGKUTAN PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI | ||||
120. | 71100 | Angkutan kereta api | - | - | - |
121. | 71200 | Angkutan jalan raya | 20 | 15 | 15 |
122. | 71300 | Angkutan dengan saluran pipa | |||
- Seperti pengangkutan air, minyak dan gas melalui saluran air atas dasar balas jasa kontrak | - | - | - | ||
123. | 71400 | Jasa angkutan darat | |||
- Seperti jalan tol, parkir kendaraan, terminal, penyewaan mobil/truk tanpa pengemudi. | 25 | 20 | 20 | ||
124. | 72100 | Angkutan samudera dan perairan pantai | |||
- Seperti pelayaran samudera, pelayaran antar pulau dan peleyanan pantai. | 13.5 | 13 | 12.5 | ||
125. | 72200 | Angkutan sungai, danau dan kanal | |||
- Seperti pengangkutan melalui sungai, kanal dan danau, termasuk ferry penyeberangan. | 13.5 | 13 | 12.5 | ||
126. | 72300 | Jasa penunjang angkutan air | |||
