KRITERIA KMS
No | Keterangan |
1 | Konstruksi Utama tdd Kayu, Beton, Pasangan Batu Bata, Atau Bahan Sejenis, dan Atau Baja |
2 | Dieperuntukan Untuk Tempat Tinggal atau kegiatan usaha |
3 | Luas keseluruhan minimal 200 Meter persegi |
4 | Jarak antar tahap pembangunan bila tidak lebih dari 2 tahun dianggap 1 kegiatan |
SUBJEK PPN KMS
No | Keterangan |
1 | Subjek Pajak Apapun, OP atau Badan memiliki NPWP atau Belum |
2 | Dapat Dilakukan terlepas sudah dikukuhkan sebagai PKP atau tidak |
3 | Dilakukan tidak dalam kaitannya dengan pekerjaan |
TARIF DAN DPP PPN KMS |
TARIF PPN KMS = 10% x DPP |
DPP = 20% x Biaya Yang Dikeluarkan atau dibayarkan tidak termasuk harga perolehan tanah |
SAAT TERUTANG DAN CARA PELAPORAN
NO | KETERANGAN |
1 | Dimulai saat mulai dibangun sampai bangunan selesai |
2 | Dibayarkan Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya |
3 | Pelaporan cukup melaporkan SSP Lembar Ke 3 Ke KPP Wilayah Kerja Lokasi Bangunan |
4 | SPT Masa PPN Diisikan NTPN dan Tanggal Pembayaran PPN KMS |
5 | Melampirkan SSP Lembar Ke 3 Paling Lambat Akhir Bulan Berikutnya |
CARA PENGISIAN SPT
NO | MEMLIKI NPWP | LOKASI BANGUNAN DENGAN LOKASI WP | ISIAN NPWP PADA SSP | ISIAN NAMA PADA SSP |
1 | ADA NPWP | SAMA | DIISI NPWP OP / BADAN | DIISI NAMA OP / BADAN |
| | | | KODE: 411211 - 103 |
2 | ADA NPWP | TIDAK SAMA | DIISI NPWP DENGAN CARA : | DIISI NAMA OP / BADAN |
| | | 9 DIGIT PERTAMA ADALAH ANGKA NOL | KODE: 411211 - 103 |
| | | 3 DIGIT BERIKUT ADALAH KODE KPP LOKASI BANGUNAN | |
| | | 3 DIGIT BERIKUT ADALAH ANGKA NOL | |
| | | CONTOH : | |
| | | 00.000.000.0-315.000 | |
3 | TIDA ADA NPWP | SAMA ATAUPUN TIDAK | DIISI NPWP DENGAN CARA : | DIISI NAMA OP / BADAN |
| | | 9 DIGIT PERTAMA ADALAH ANGKA NOL | KODE: 411211 - 103 |
| | | 3 DIGIT BERIKUT ADALAH KODE KPP LOKASI BANGUNAN | |
| | | 3 DIGIT BERIKUT ADALAH ANGKA NOL | |
| | | CONTOH : | |
| | | 00.000.000.0-315.000 | |
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.