PPH PASAL 4 (2)
PPH PASAL 21
PPH PASAL 22
PPH PASAL 23
PPH PASAL 26
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
I | PPh Pasal 4 ayat (2) | |||
1. | Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI | 20% (untuk WPDN & BUT) | Jumlah Bruto Bunga | Final |
Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 | 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN) | |||
Pengecualian: | ||||
a. | Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. | |||
b. | Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. | |||
c. | Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. | |||
d. | Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. | |||
2. | Transaksi Saham Di Bursa Efek | |||
Dasar Hukum : | ||||
PP No. 41 Tahun 1994 jo. | ||||
PP No. 14 Tahun 1997 | ||||
a. | Bukan Saham Pendiri | 0,1% X Nilai Transaksi | Final | |
b. | Saham Pendiri | (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO)) | ||
3. | Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek | Final | ||
Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009 | ||||
a. | Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) | |||
1. | WP DN & BUT | 15 % | Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi | |
2. | WP LN selain BUT | 20 % atau Tarif berdasarkan P3B | ||
b. | Diskonto Obligasi dengan kupon | |||
1. | WP DN & BUT | 15% | Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan | |
2. | WP LN selain BUT | 20 % atau Tarif berdasarkan P3B | ||
c. | Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) | |||
1. | WP DN & BUT | 20% | Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi | |
2. | WP LN selain BUT | 20% | atau Tarif berdasarkan P3B | |
d. | bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan | |||
1. | untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 | 0% | Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi | |
2. | untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 | 5% | ||
3. | untuk tahun 2014 dan seterusnya | 15% | ||
Pengecualian : | ||||
a. | Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan | |||
b. | Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia | |||
4. | Hadiah Undian | 25% | Jumlah Bruto Hadiah Undian | Final |
Dasar Hukum : | ||||
PP No. 132 Tahun 2000 | ||||
KEP-395/PJ./2001 | ||||
5. | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 10% | Jumlah Bruto | Final |
Dasar Hukum : | ||||
PP No. 29 Tahun 1996 jo. | ||||
PP No. 5 Tahun 2002 | ||||
6. | Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | |||
Dasar Hukum : | ||||
PP No. 48 Tahun 1994 jo. | ||||
PP No. 27 Tahun 1996 jo. | ||||
PP No. 79 Tahun 1999 jo. | ||||
PP No. 71 Tahun 2008 | ||||
a. | Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | 5% | Jumlah Bruto Nilai Pengalihan | Final |
b. | Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP. | 5% | Jumlah Bruto Nilai Pengalihan | |
c. | pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | 1% | Jumlah Bruto Nilai Pengalihan | |
7. | Usaha Jasa Konstruksi | |||
Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 | ||||
a. | Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil | 2% | Penghasilan bruto | Final |
b. | Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha | 4% | Penghasilan bruto | |
c. | Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b | 3% | Penghasilan bruto | |
d. | Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha | 4% | Penghasilan bruto | |
e. | Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha | 6% | Penghasilan bruto | |
8. | Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya | Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal | Final | |
Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 | ||||
Syarat : | ||||
a. | merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan | 0,10% | ||
b. | sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. | 0,10% | ||
9. | Dividen Yang Diterima Oleh WP OP Dalam Negeri | 10% | Jumlah Dividen Yang Diberikan Dalam Bentuk Apapun | Final |
NOMOR 111/PMK.03/2010 | ||||
10. | Peredaran Bruto Dengan Nilai Tertentu | 1% | Nilai Peredaran Bruto Dalam Satu Bulan | Final |
PP. No. 46 Tahun 2013 |
PPH PASAL 15
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
1. | Pelayaran Dalam Negeri | 1,20% | Peredaran Bruto | Final |
2. | Penerbangan Dalam Negeri | 1,80% | Peredaran Bruto | |
3. | Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri | 2,64% | Peredaran Bruto | Final |
4. | WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia | 0,44% | Nilai Ekspor Bruto | Final |
5. | Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) | 5% | Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan |
PPH PASAL 21
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
1. | Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap | Pasal 17 UU PPh | PKP = PB - (BJ/BP + IP) - PTKP | |
2. | Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas | |||
a. | Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan tidak melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar Rp. 110.000. | 5% | PKP = (PB - PTKP) | |
b. | Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360. | 5% | PKP = (PB - PTKP) | |
3. | Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Direct Selling dan kegiatan sejenis | Pasal 17 UU PPh | PKP = (PB - PTKP) perbulan | |
4. | Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta | |||
a. | Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta | 5% | PB | Final |
b. | > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta | 10% | PB | Final |
c. | > Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta | 15% | PB | Final |
d. | > Rp. 200 juta | 25% | PB | Final |
5. | Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai | Pasal 17 UU PPh | PB | |
6. | Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/ Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama | Pasal 17 UU PPh | PB | |
7. | Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiun | Pasal 17 UU PPh | PKP= (PB - BP) - PTKP | |
8. | Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiun | Pasal 17 UU PPh | PB | |
9. | Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan | 15% x 50% atau 7,5% | PB | |
10. | Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah | 15% | PB | Final |
11. | Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai | Pasal 17 UU PPh | PKP= (PB - PTKP) | |
12. | Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll) | Pasal 17 UU PPh | PB | |
13. | Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN | Pasal 17 UU PPh | PKP= (PB - (BJ + IP) - PTKP | |
14. | Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas : | |||
a. | General Manager | Pasal 17 UU PPh | US$ 11.275 per bulan | |
b. | Manager | Pasal 17 UU PPh | US$ 9.350 per bulan | |
c. | Supervisor/ Tool Pusher | Pasal 17 UU PPh | US$ 5.830 per bulan | |
d. | Assisten Supervisor/ Tool Pusher | Pasal 17 UU PPh | US$ 4.510 per bulan | |
e. | Crew Lainnya | Pasal 17 UU PPh | US$ 3.245 per bulan | |
Catatan : | ||||
PKP | Penghasilan Kena Pajak | |||
PB | Penghasilan Bruto | |||
BJ | Biaya Jabatan | |||
IP | Iuran Pensiun | |||
BP | Biaya Pensiun |
PPH PASAL 22
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
1. | Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD | 1,50% | Harga Pembelian | |
2. | Impor Barang : | |||
a. | Importir mempunyai API | 2,50% | Nilai Impor | |
b. | Importir tidak mempunyai API | 7,50% | Nilai Impor | |
c. | Yang tidak Dikuasai | 7,50% | Harga Jual Lelang | |
3. | impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API | 0,50% | Nilai Impor | |
4. | Industri Semen | 0,25% | DPP PPN | |
5. | Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008) | Pasal 17 UU PPh | Harga Bandrol | |
6. | Industri Kertas | 0,10% | DPP PPN | |
7. | Industri Baja | 0,30% | DPP PPN | |
8. | Industri Otomotif | 0,45% | DPP PPN | |
9. | Bahan Bakar Minyak dan Gas | SPBU | ||
a. | Premium | 0,3% + 0,25% | Penjualan - Swastanisasi = Final | |
b. | Solar | 0,3% + 0,25% | Penjualan | |
c. | Premix/Super TT | 0,3% + 0,25% | Penjualan - Pertamina = Tidak Final | |
d. | Minyak Tanah | + 0,30% | Penjualan | |
e. | Gas/LPG | + 0,30% | Penjualan | |
f. | Pelumas | + 0,30% | Penjualan | |
9. | Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul | 0,50% | Harga Pembelian |
PPH PASAL 23
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
Dasar Hukum : | UU Nomor 36 Tahun 2008 | |||
244/PMK.03/2008 | ||||
1. | Dividen | 15% | Jumlah Bruto | |
2. | Bunga | 15% | Jumlah Bruto | |
3. | Royalti | 15% | Jumlah Bruto | |
4. | hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 | 15% | Jumlah Bruto | |
5. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2) | 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |
6. | Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 | 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |
7. | Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari : | 2% | Jumlah Bruto tidak termasuk PPN | |
a. | Jasa penilai (appraisal) | 2% | ||
b. | Jasa aktuaris | 2% | ||
c. | Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan | 2% | ||
d. | Jasa perancang (design) | 2% | ||
e. | Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap | 2% | ||
f. | Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : | |||
1) | jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur | 2% | ||
2) | jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : | 2% | ||
a) | penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; | 2% | ||
b) | penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; | 2% | ||
c) | perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; | 2% | ||
d) | penutupan sumur; | 2% | ||
3) | jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa | 2% | ||
4) | jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan | 2% | ||
5) | jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil | 2% | ||
6) | jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur | 2% | ||
7) | jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi | 2% | ||
8) | jasa reparasi pompa reda (reda repair) | 2% | ||
9) | jasa pemasangan instalasi dan perawatan | 2% | ||
10) | jasa penggantian peralatan/material | 2% | ||
11) | jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur | 2% | ||
12) | jasa mud engineering | 2% | ||
13) | jasa well logging & perforating | 2% | ||
14) | jasa stimulasi dan secondary decovery | 2% | ||
15) | jasa well testing & wire line service | 2% | ||
16) | jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling | 2% | ||
17) | jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling | 2% | ||
18) | jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling | 2% | ||
19) | jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas | 2% | ||
g. | Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : | |||
1) | jasa pengeboran | 2% | ||
2) | jasa penebasan | 2% | ||
3) | jasa pengupasan dan pengeboran | 2% | ||
4) | jasa penambangan | 2% | ||
5) | jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum | 2% | ||
6) | jasa pengolahan bahan galian | 2% | ||
7) | jasa reklamasi tambang | 2% | ||
8) | jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah | 2% | ||
9) | jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum | 2% | ||
h. | Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: | |||
1) | bidang aeronautika, termasuk : | |||
a) | jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara | 2% | ||
b) | jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) | 2% | ||
c) | jasa pelayanan penerbangan | 2% | ||
d) | jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat | 2% | ||
e) | jasa penunjang lain di bidang aeronautika | 2% | ||
2) | bidang non-aeronatika, termasuk : | |||
a) | jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; | 2% | ||
b) | jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika | 2% | ||
i. | Jasa penebangan hutan | 2% | ||
j. | Jasa pengolahan limbah | 2% | ||
k. | Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) | 2% | ||
l. | Jasa perantara dan/atau keagenan | 2% | ||
m. | Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI | 2% | ||
n. | Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI | 2% | ||
o. | Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara | 2% | ||
p. | Jasa mixing film | 2% | ||
q. | Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan | 2% | ||
r. | Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi | 2% | ||
s. | Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi | 2% | ||
t. | Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa | 2% | ||
u. | Jasa penyelidikan dan keamanan | 2% | ||
v. | Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan | 2% | ||
w. | Jasa pengepakan | 2% | ||
x. | Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi | 2% | ||
y. | Jasa pembasmian hama | 2% | ||
z. | Jasa kebersihan atau cleaning service | 2% | ||
aa. | Jasa catering atau tata boga | 2% | ||
Catatan : | ||||
Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas |
PPH PASAL 26
No | Keterangan | Tarif | Dasar Perhitungan | Sifat |
---|---|---|---|---|
1. | Dividen | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
2. | Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
3. | Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
4. | Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
5. | Hadiah dan Penghargaan | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
6. | Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
7. | premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
8. | keuntungan karena pembebasan utang | 20% atau Tarif P3B | Jumlah Bruto | Final |
9. | Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia | 20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B | Harga Jual | Final |
10. | Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi | |||
a. | Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang | 20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B | Premi yang Dibayar | Final |
b. | Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang | 20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B | Premi yang Dibayar | Final |
c. | Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang | 20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B | Premi yang Dibayar | Final |
11. | Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh | 20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B | Harga Jual | Final |
12. | Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia | 20% atau Tarif P3B | Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia | Final |
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.