Di tahun 2008 terjadi peralihan penggunaan PP No. 51 yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya adapun detail peralihannya adalah sebagai berikut :
| Uraian | Tarif PPh | | Sifat Pemotongan PPh | Referensi Peraturan |
| | Pelaksana | Perencana/ Pengawas | | |
| Kontrak ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 | | | | |
| a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d. 31 Desember 2008 | | | | |
| 1) kualifikasi usaha kecil | | | | |
| a) nilai kontrak s.d. Rp 1 milyar | 2% | 4% | PPh Final | PP No.140/2000 |
| b) nilai kontrak di atas Rp 1 milyar | 2% | 4% | PPh 23 | PP No. 140/2000 |
| 2) tidak memiliki kualifikasi usaha | 4,5% | 4,5% | PPh 23 | PerDirjen Pajak No. Per-70/PJ/06 |
| 3) kualifikasi usaha menengah dan besar | 2% | 4% | PPh 23 | PP No.140/2000 |
| b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah 31 Desember 2008 | | | | |
| 1) kualifikasi usaha kecil | 2% | 4% | PPh Final | PP No.51/2008 jo. PP No. 40/2009 |
| 2) tidak memiliki kualifikasi usaha | 4% | 6% | PPh Final | |
| 3) kualifikasi usaha menengah dan besar | 3% | 4% | PPh Final | |
| | | | | |
| Kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2008 atau setelahnya | | | | |
| a. kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil | 2% | 4% | PPh Final | PP No.51/20081 jo. PP No. 1 40/2009 1 |
| b. kontraktor tidak memiliki kualifikasi usaha | 4% | 6% | PPh Final | |
| c. kontraktor dengan kualifikasi usaha menengah dan besar | 3% | 4% | PPh Final | |
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.