KURS TENGAH DOLLAR AMERIKA SERIKAT
KURS TENGAH JPY
Tanggal | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|
29-Jan-16 | 13.915 | 13.777 | 13.846 |
29-Feb-16 | 13.462 | 13.328 | 13.395 |
31-Mar-16 | 13.342 | 13.210 | 13.276 |
29-Apr-16 | 13.270 | 13.138 | 13.204 |
31-Mei-16 | 13.683 | 13.547 | 13.615 |
30-Jun-16 | 13.246 | 13.114 | 13.180 |
29-Jul-16 | 13.159 | 13.029 | 13.094 |
31-Agu-16 | 13.367 | 13.233 | 13.300 |
30-Sep-16 | 13.063 | 12.933 | 12.998 |
31-Okt-16 | 13.116 | 12.986 | 13.051 |
30 Nop 2016 | 13.631 | 13.495 | 13.563 |
30-Des-16 | 13.503 | 13.369 | 13.436 |
KURS TENGAH DOLLAR SINGAPURA
Tanggal | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|
29-Jan-16 | 9.758,75 | 9.655,87 | 9.707,31 |
29-Feb-16 | 9.542,78 | 9.442,44 | 9.492,61 |
31-Mar-16 | 9.882,23 | 9.777,94 | 9.830,09 |
29-Apr-16 | 9.882,34 | 9.781,85 | 9.832,10 |
31-Mei-16 | 9.923,85 | 9.823,79 | 9.873,82 |
30-Jun-16 | 9.820,58 | 9.720,55 | 9.770,57 |
29-Jul-16 | 9.749,57 | 9.648,97 | 9.699,27 |
31-Agu-16 | 9.810,64 | 9.705,88 | 9.758,26 |
30-Sep-16 | 9.572,07 | 9.471,26 | 9.521,67 |
31-Okt-16 | 9.419,03 | 9.324,33 | 9.371,68 |
30 Nop 2016 | 9.575,02 | 9.476,16 | 9.525,59 |
30-Des-16 | 9.345,93 | 9.251,90 | 9.298,92 |
KURS TENGAH EURO
Tanggal | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|
29-Jan-16 | 15.217,44 | 15.061,02 | 15.139,23 |
29-Feb-16 | 14.723,39 | 14.571,50 | 14.647,45 |
31-Mar-16 | 15.105,81 | 14.953,72 | 15.029,77 |
29-Apr-16 | 15.107,90 | 14.952,36 | 15.030,13 |
31-Mei-16 | 15.255,18 | 15.098,13 | 15.176,66 |
30-Jun-16 | 14.725,58 | 14.576,21 | 14.650,90 |
29-Jul-16 | 14.586,75 | 14.437,43 | 14.512,09 |
31-Agu-16 | 14.910,89 | 14.757,44 | 14.834,17 |
30-Sep-16 | 14.654,07 | 14.503,07 | 14.578,57 |
31-Okt-16 | 14.380,38 | 14.232,66 | 14.306,52 |
30 Nop 2016 | 14.518,38 | 14.368,13 | 14.443,26 |
30-Des-16 | 14.233,51 | 14.089,59 | 14.161,55 |
KURS TENGAH JPY
Tanggal | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|
29-Jan-16 | 11734.69 | 11615.38 | 11675.04 |
29-Feb-16 | 11876.49 | 11753.09 | 11814.79 |
31-Mar-16 | 11879.62 | 11756.85 | 11818.24 |
29-Apr-16 | 12363.74 | 12239.61 | 12301.68 |
31-Mei-16 | 12319.26 | 12193.52 | 12256.39 |
30-Jun-16 | 12900.27 | 12761.78 | 12831.03 |
29-Jul-16 | 12652.88 | 12523.07 | 12587.98 |
31-Agu-16 | 12983.97 | 12850.07 | 12917.02 |
30-Sep-16 | 12940.07 | 12807.49 | 12873.78 |
31-Okt-16 | 12508.11 | 12381.77 | 12444.94 |
30 Nop 2016 | 12143.43 | 12016.92 | 12080.18 |
30-Des-16 | 11599.52 | 11481.45 | 11540.49 |
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.