| KLU 2003 | KLU 1994 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Judul Kategori | Golongan Pokok | Sektor | Judul Sektor |
| A | Pertanian Perburuan dan Kehutanan | 01 dan 02 | 1 | Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan |
| B | Perikanan | 05 | perikanan | |
| C | Pertambangan dan Penggalian | 10 s/d 14 | 2 | Pertambangan dan penggalian |
| D | Industri Pengolahan | 15 s/d 37 | 3 | Industri Pengolahan |
| E | Listrik, Gas dan Air | 40 dan 41 | 4 | Listrik, gas dan air minum |
| F | Konstruksi | 45 | 5 | Konstruksi |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga | 50 s/d 54 | 6 | Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi |
| H | Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 55 | ||
| I | Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 60 s/d 64 | 7 | Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi |
| J | Perantara Keuangan | 64 s/d 67 | 8 | Lembaga Keuangan, Real Estat, |
| K | Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 70 s/d 74 | Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | |
| L | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 75 | 9 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan |
| M | Jasa Pendidikan | 80 | ||
| N | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 85 | ||
| O | Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya | 90 s/d 93 | ||
| P | Jasa Perorangan | 95 | ||
| Q | Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 99 | ||
| X | Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya | 00 | 0 | Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya |
Jumat, 20 Maret 2015
16.51.00
RAY889
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
RSS Feed
Twitter
Posted in
0 komentar:
Posting Komentar
Masukan Komentar yang sesuai jika tidak, maka akan dianggap spam.